کمپرسور سری L ۳۷S – L ۷۵
کمپرسور سری L ۳۷S – L ۷۵
هوادهی: ۴,۸ – ۱۰.۵۲ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g
هوادهی: ۴,۸ – ۱۰.۵۲ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g
| وزن | شدت صوت | ابعاد (میلی متر) | هوادهی (مترمکعب / دقیقه) | توان موتور | مدل | ||||||
| کیلوگرم | دسی بل | ارتفاع | عرض | طول | ۱۳ bar g | ۱۱ bar g | ۱۰ bar g | ۹ bar g | ۷,۵ bar g | کیلووات | |
| ۱,۱۴۷ | ۶۹(۶۷) | ۱,۶۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۴,۸ | ۵,۵۹ | ۵,۶۱ | ۶,۲۱ | ۶,۶۸ | ۳۷ | L۳۷S |
| ۱,۲۸۷ | ۷۰(۶۹) | ۱,۶۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۵,۶ | ۶,۲۲ | ۶,۹۸ | ۷,۳۷ | ۷,۸۴ | ۴۵ | L۴۵ |
| ۱,۳۳۲ | ۷۲(۷۰) | ۱,۶۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۶,۷۵ | ۷,۶ | ۸,۲۲ | ۸,۶۲ | ۹,۲۴ | ۵۵ | L۵۵ |
| ۱,۴۸۲ | ۷۵(۷۳) | ۱,۶۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۸,۱۲ | ۸,۷۷ | ۹,۱۷ | ۹,۶۷ | ۱۰,۵۲ | ۷۵ | L۷۵ |
کمپرسور سری L۷۵S – L ۱۳۲C