کمپرسور سری L۷۵S – L ۱۳۲C
کمپرسور سری L۷۵S – L ۱۳۲C
هوادهی: ۱۰,۳ – ۲۰.۴ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g
هوادهی: ۱۰,۳ – ۲۰.۴ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g
| وزن | شدت صوت | ابعاد (میلی متر) | هوادهی (مترمکعب / دقیقه | توان موتور | مدل | ||||||
| کیلوگرم | دسی بل | ارتفاع | عرض | طول | ۱۳ bar g | ۱۱ bar g | ۱۰ bar g | ۹ bar g | ۷,۵ bar g | کیلووات | |
| ۲,۵۲۰ | ۷۰(۷۱) | ۱,۹۰۴ | ۱,۶۰۰ | ۲,۰۷۴ | ۱۰,۳ | ۱۰,۸ | ۱۱,۶ | ۱۲,۴ | ۱۳,۳ | ۷۵ | L۷۵S |
| ۲,۵۸۰ | ۷۰(۷۱) | ۱,۹۰۴ | ۱,۶۰۰ | ۲,۰۷۴ | ۱۲,۵ | ۱۲,۷ | ۱۳,۶ | ۱۴,۵ | ۱۵,۴ | ۹۰ | L۹۰ |
| ۲,۷۹۰ | ۷۱(۷۲) | ۱,۹۰۴ | ۱,۶۰۰ | ۲,۰۷۴ | ۱۳,۹ | ۱۵,۷ | ۱۵,۸ | ۱۶,۸ | ۱۸ | ۱۱۰ | L۱۱۰ |
| ۳,۰۴۰ | ۷۸(۷۹) | ۱,۹۰۴ | ۱,۶۰۰ | ۲,۰۷۴ | ۱۶,۳ | ۱۸,۳ | ۱۸,۴ | ۱۹,۴ | ۲۰,۴ | ۱۳۲ | L۱۳۲C |
کمپرسور سری L ۱۳۲ – L ۲۵۰