کمپرسور سری LA ۳۷S – LA ۷۵
کمپرسور سری LA ۳۷S – LA ۷۵
هوادهی: ۴,۸ – ۱۰.۵۲ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g
هوادهی: ۴,۸ – ۱۰.۵۲ m۳/min
فشار کاری: ۵ to ۱۳ bar g
تنوع فشار کاری: ۷,۵/۹/۱۰/۱۱/۱۳ bar g
| مدل | توان موتور | هوادهی( مترمکعب پ دقیقه) | ابعاد (میلی متر) | شدت صوت | وزن | |||||
| کیلووات | ۷,۵ bar g | ۹ bar g | ۱۰ bar g | ۱۳ bar g | طول | عرض | ارتفاع | دسی بل | کیلوگرم | |
| LA۳۷S | ۳۷ | ۶,۵۴ | ۵,۹۹ | ۵,۶۲ | ۴,۶۹ | ۱,۸۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۶۹(۶۷) | ۱,۱۴۷ |
| LA۴۵ | ۴۵ | ۷,۷۳ | ۷,۳۰ | ۶,۷۸ | ۵,۶۱ | ۱,۸۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۷۰(۶۹) | ۱,۲۸۷ |
| LA۵۵ | ۵۵ | ۹,۳۱ | ۸,۶۴ | ۸,۲۰ | ۶,۷۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۷۲(۷۰) | ۱,۳۳۲ |
| LA۷۵ | ۷۵ | ۱۰,۶۸ | ۹,۴۶ | ۹,۴۲ | ۸,۱۲ | ۱,۸۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۷۵(۷۳) | ۱,۴۸۲ |
کمپرسور سری LA ۷۵S – LA ۱۳۲C